Social Media Marketing
Seperti yang kita tahu bawa social media saat ini menjadi trending things on the internet. Berikut adalah data pengguna social media
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dalam social media, kalian tidak bisa promo-promo atau hardsells. Namun di social media ini kita mengharapkan ada nya sebuah engagement consumer terhadap produk/jasa melalui sebuah branding. Sama hal nya di semua social media seperti facebook, twitter, instagram, linkedin, pinterest, dan youtube jarang sekali melakukan hardsells. Bagaimana menciptakan brand awareness yang mampu menarik engagement consumer (user internet) ? Ini yang terpenting
Mari! kita belajar bersama sebuah strategi untuk bagaimana membuat sebuah campaign di dunia social media yang menarik engagement brand dan dapat ditingkatkan secara terukur. Strategi ini sudah sukses kami kerjakan untuk beberapa klien kami, yaitu :
| 1 | LG Indonesia, Kami membuat sebuah the winning ads untuk menaikkan fanspage LG Home Appliance |
| 2 | BCA, Sebuah branding dilakukan BCA di Social Media yaitu Twitter untuk bagaimana membuat kuis #SimpleThingsMatter |
| 3 | ABC, Untuk brand FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) sebuah branding dan awarenss sangatlah penting. |
| 4 | Wardah Beauty, Menjadi brand cosmetic yang memiliki PTAT tinggi adalah keinginan dari Management Wardah. |
| 5 | HERO Supermarket, Supermarket yang selalu ingin tampil fresh dari sisi produk untuk consumer. Menbuat campaign "The Fresh Food People" |
| 6 | Quaker Oats, Makanan oats yang kebanyakan orang kurang menyukainya. Kami melakukan brainstroming sehingga membuat orang mengerti akan manfaat oats dan keunggulan oats dari quaker oats |
| 7 | Optik Melawai, Teknik meningkatkan fans dan followers dengan tertarget untuk pencinta aksesoris dan glasses addict |
| 8 | Tropical Minyak Goreng, Campaign Tropical Sayangi Jantung kami luncurkan di Social Media untuk bagaimana membuat sebuah anchor bahwa minyak sehat adalah Tropical |
| 9 | Travelicious, Perusahaan travel and food membuat traffic dari social media marketing dan memberikan tips seputar travel dan food |
| Dan masih banyak lainnya | |
Kini saatnya untuk Anda belajar bagaimana cara kami melakukan ini semua sehingga Anda akan mendapatkan suatu brand identity untuk produk dan jasa. Dan diterjukan di social media hingga menjadi THE NEXT BIG THINGS Anda akan belajar :
| 1 | Pengetahuan Dasar Tentang Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn) |
| 2 | Teknik dan Trik-trik dalam Facebook Marketing |
| 3 | PENTING : Straegi Membuat Winning Ads yang Bisa Dilakukan Berulang |
| 4 | Melakukan Viral-Marketing Dengan Twitter Marketing Hingga Menjadi Trending Topic |
| 5 | Mengoptimalkan Halaman Layout Twitter Account dan Facebook Fanspage |
| 6 | Cara Sederhana Membuat Konten Untuk Social Media (Brand Message) |
| 7 | Teknik Membuat Games yang Menarik di Social Media |
| 8 | MASALAH : Mengatasi yang Meng-like Naik Ketika Ada Games dan Turun Setelah Games Berakhir |
| 9 | MATERI BARU : Membuat PTAT(People Talking About This) Naik Secara Terukur Dengan Natural dan Tetap Stabil |
| Dan masih banyak lainnya | |
Khusus 10 orang pertama di hari ini
(Harga Normal Pelatihan Ini)
Rp. 114.300.000,- |
|
menjadi |
|
Rp. 2.998.000,- |
Rp. 1.500.000,- |
Biaya sudah termasuk makan siang, coffee break dan unlimited free access wifi |
|












